Tarifs main d’œuvre 2024
Les tarifs TTC ci-dessous ne comprennent pas le cout éventuel des pièces détachées ni du déplacement.
Le tarif minimum d’une intervention en itinérance est de 40€.
Forfaits Réparation
Freinage
Réglage frein sur jante | 12€ |
Réglage frein à disque | 18€ |
Changement câble & gaine + réglage* | 22€ |
Changement patins frein AV ou ARR + réglage | 14€ |
Changement levier frein standard/tambour* | 25€ |
Changement levier frein route* | 45€ |
Changement étrier frein | 28€ |
Changement plaquettes frein | 18€ |
Changement disque | 20€ |
Purge | 32€ |
Transmission
Changement boitier de pédalier | 38€ |
Réglage jeu boitier de pédalier | 20€ |
Changement chaîne | 18€ |
Changement cassette ou roue libre | 18€ |
Changement pédales | 12€ |
Changement pédalier | 40€ |
Changement plateau | 22€ |
Changement galet de dérailleur | 18€ |
Changement clavettes | 18€ |
Réglage dérailleur | 15€ |
Changement câble et gaine + réglage* | 22€ |
Changement dérailleur + réglage | 28€ |
Changement manette de vitesses + réglage* | 28€ |
Changement patte de dérailleur | 22€ |
Extras
Marquage vélo (Bicycode©, Paravol©…) | 20€ |
Mise en service vélo acheté sur internet | 65€ |
* Câble et gaine neufs inclus
Direction
Changement jeu de direction | 32€ |
Réglage jeu de direction | 18€ |
Changement cintre route | 45€ |
Changement cintre VTT | 30€ |
Changement potence | 30€ |
Pose guidoline | 32€ |
Pose poignées | 10€ |
Roues
Changement pneu et/ou chambre à air | 14€ |
Changement pneu et/ou chambre à air (VAE / Hollandais / Bi-porteur) | 35€ |
Graissage moyeu AV | 22€ |
Graissage moyeu ARR | 32€ |
Resserrage jeu moyeu | 22€ |
Dévoilage (valable pour voile 1mm max) | 15€ |
Changement roue AV frein sur jante | 18€ |
Changement roue ARR frein sur jante | 22€ |
Changement roue AV frein à disque | 22€ |
Changement roue ARR frein à disque | 28€ |
Changement roue ARR frein tambour / rétropédalage | 28€ |
Changement axe de roue | 32€ |
Changement rayon (3 max) + dévoilage | 28€ |
Rayonnage complet d’une roue | 60€ |
Pose Express
Changement collier de selle | 10€ |
Changement selle | 12€ |
Changement tige de selle | 12€ |
Montage accessoire | 10€ |
Pose panier | 18€ |
Pose porte-bagage ou garde-boue | 30€ |
Forfaits Entretien
Révision 45€
Contrôle et serrage des points de sécurité (Freinage / Transmission / Direction / Roues) |
Réglage freins |
Dévoilage roues (pour voile < 1mm) |
Pression des pneus |
Lubrification chaîne |
Remise en état 85€
Contrôle et serrage des points de sécurité (Freinage / Transmission / Direction / Roues) |
Réglage freins |
Dévoilage complet des roues sur banc |
Pression des pneus |
Lubrification chaîne |
Réglage dérailleurs |
Changement de câbles & gaines freins + dérailleurs* |
* Câble et gaine neufs inclus
Services à la carte
Les tarifs des services a la cartes fluctuent en fonction du travail à engager, des pièces choisies. Un devis est réalisé gratuitement pour vous guider dans votre choix.